PAMUKKALE HALK EĞİTİM MERKEZİ SATRAN TURNUVASI | |||||
İLKOKUL 1 VE 2. SINIFLAR (2010-2011-2012) |
1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR |
BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||
İLKOKUL 3 VE 4. SINIFLAR (2008-2009) |
1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR |
BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||
ORTAOKUL (2003-2007) |
1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR |
BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL |