![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| KULÜPLER İL YÖRE YARIŞMALARI SONUÇ TABLOSU | |||||
| 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR | 6. TUR |
| EŞLENDİRME |
|||||
| SONUÇ |
SONUÇ |
SONUÇ |
SONUÇ |
SONUÇ |
SONUÇ |
| GEÇİCİ FİNAL |
GEÇİCİ FİNAL |
FİNAL |
|||


| ACIPAYAM MARKO MARKET SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| AÇIK | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR | 6. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||
| 2006-2007 | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR | 6. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||
| 2008-2009 | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR | 6. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||
| 2010-2011 | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR | 6. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||

| SİNPAŞ AQUAMALL SATRANÇ TURNUVASI | ||||||
| 2009-2010 | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR | 6. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||
| 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ SATRANÇ TURNUVASI | |||
| 2011 DOĞUMLULAR | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |
| 2012 DOĞUMLULAR | 1. TUR |
2. TUR |
3. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |
| 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ SATRANÇ TURNUVASI | |||||
| 2004-2005 DOĞUMLULAR | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | GEÇİCİ FİNAL | |||
| 2006-2007 DOĞUMLULAR | 1. TUR |
2. TUR |
3. TUR |
4. TUR |
5. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | GEÇİCİ FİNAL | |||
| 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ SATRANÇ TURNUVASI | |||||
| 2008 DOĞUMLULAR | 1. TUR | 2. TUR | 3. TUR | 4. TUR | 5. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||
| 2009 DOĞUMLULAR | 1. TUR |
2. TUR |
3. TUR |
4. TUR |
5. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||
| 2010 DOĞUMLULAR | 1. TUR |
2. TUR |
3. TUR |
4. TUR |
5. TUR |
| BAŞLANGIÇ SIRALAMASI | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | EŞLENDİRME | |
| EŞLENDİRME | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | SONUÇ | |
| SONUÇ | GEÇİCİ FİNAL | FİNAL | |||
